|
Pn Prog_09
|
| KW | SW | Vorlesung | Uebung | Abgabe_lsg | Beispiel_lsg | Selbststudium | Dozent | Thema |
| 38 | 01 | VW1 | UebW1 | [S1_09] | L1_09 | SsW1 | T. Rein | Parallelprogrammierung in Java mit Threads |
| 39 | 02 | VW2 | UebW2 | S2_09 | L2_09 | SsW2 | T. Rein | Monitor und Signale |
| 40 | 03 | VW3 | UebW3 | [S3_09] | L3_09 | SsW3 | T. Rein | Deadlock, Semaphore, Lock&Conditions |
| 41 | 04 | VW4 | UebW4 | S4_09 | L4_09 | SsW4 | T. Rein | Klassische Probleme, Thread-Pool |
| 42 | 05 | VW5 | UebW5 | [S5_09] | L5_09 | SsW5 | A. Doering | Java Memory Modell und Threads |
| 43 | 06 | VW6 | UebW6 | S6_09 | L6_09 | SsW6 | A. Doering | Kapselung durch Programmstruktur (Confinement); Threadsichere Collections und Container |
| 44 | 07 | VW7 | UebW7 | [S7_09] | L7_09 | SsW7 | A. Doering | Designstrategien und Entwurfsmuster (1) |
| 45 | 08 | VW8 | UebW8 | [S8_09] | L8_09 | SsW8 | A. Doering (*) | Designstrategien und Entwurfsmuster (2); höherwertige Synchronisationsmechanismen |
| 46 | 09 | VW9 | UebW9 | [S9_09] | L9_09 | SsW9 | T. Rein | Netzwerkprogrammierung Einführung - Sockets |
| 47 | 10 | VW10 | UebW10 | [S10_09] | L10_09 | SsW10 | T. Rein | Server Sockets and Naming Services |
| 48 | 11 | VW11 | UebW11 | [S11_09] | L11_09 | SsW11 | T. Rein | Non-blocking I/O mit select/poll |
| 49 | 12 | VW12 | UebW12 | S12_09 | L12_09 | SsW12 | (A. Doering) P. Sommerlad | Server-Architekturen, Reactor |
| 50 | 13 | VW13 | UebW13 | [S13_09] | L13_09 | SsW13 | (A. Doering) T. Rein | UDP, Java UDP |
| 51 | 14 | VW14 | UebW14 | [S14_09] | L14_09 | SsW14 | (A. Doering) P. Sommerlad | Java TCP und NIO |
| Testataufgabe | Übung | Aufgabe(n) | Abgabedatum | Zuständige Person |
| 1 | 3 | 4 | 6. Okt. 09 | Emanuel Graf (egraf_at_hsr.ch) |
| 2 | 8 | 1 und 2 | 10. Nov. 09 | Emanuel Graf (egraf_at_hsr.ch) |
| 3 | 11 | 2 | 1. Dez. 09 | Andreas Kobler (akobler_at_hsr.ch) |
| 4 | 13 | 1 und 2 | 15. Dez. 09 | Patrik Dietschweiler (pdietsch_at_hsr.ch) |
|
Pn Prog_09 |
|