|
Inf2
|
Siehe auch klasseninternes Web-Portal unter http://mashcid.mjs.ch/
| Tag | Wochentag | Datum | Lekt | Inhalt | Form | Bemerkung |
| . | ||||||
| 1 | Samstag | 21.10.2006 | 1 | Einleitung | Gespräch | Homepage Dozent |
| 2 | 01,02 Prozesse, Anforderungen | Theorie | ||||
| 3 | 03 Inception, Use Cases | Theorie | ||||
| 4 | Use Cases | Uebung | U1AUseCases | |||
| 5 | 04 Elaboration: Domain Modell | Theorie | ||||
| 6 | 04 UML im Domain Modell | Theorie | ||||
| 7 | Domain Modelle | Uebung | U1BDomainModelle | |||
| 8 | Domain Modelle | Uebung | ||||
| . | ||||||
| 2 | Freitag | 03.11.2006 | 9 | Repetition, Besprechung Uebung U1B | Diskussion | |
| 10 | 05 System Sequenzdiagramme, Contracts | Theorie | ||||
| 11 | System Sequenzdiagramme | Uebung | U2ASystemSequenzdiagramme | |||
| 12 | System Sequenzdiagramme | Uebung | ||||
| 13 | 06 Architekturanalyse | Theorie | ||||
| 14 | 06 System Architektur | Theorie | ||||
| 15 | Architektur | Uebung | U2CArchitektur | |||
| 16 | Verfeinerung Domainmodell | Uebung | U2BVerfeinerung | |||
| . | ||||||
| 3 | Samstag | 04.11.2006 | 17 | Besprechung Uebung U2B | Diskussion | |
| 18 | Besprechung Uebung U2B | Diskussion | ||||
| 19 | 07 Design Notationen | Theorie | ||||
| 20 | 07 Design Notationen | Theorie | ||||
| 21 | UML Notationsdetails | Uebung | U3ANotationen | |||
| 22 | UML Notationsdetails | Uebung | ||||
| 23 | 08 Übersicht Patterns | Theorie | ||||
| 24 | 09 Objektentwurf mit GRASP | Theorie | ||||
| . | ||||||
| 4 | Freitag | 15.12.2006 | 25/26 | Kick-Off Projekte | Gespräch | |
| 27 | Begriffe/Repetition | Uebung | U4ABegriffeRepetition | |||
| 28 | 09 Objektentwurf mit GRASP | Theorie | ||||
| 29 | Objektentwurf A | Uebung | U4BObjektentwurfA | |||
| 30 | Objektentwurf A | Uebung | ||||
| 31 | 10 GoF Patterns | Theorie | ||||
| 32 | 10 GoF Patterns | Theorie | ||||
| . | ||||||
| 5 | Samstag | 16.12.2006 | 33 | Objektentwurf B | Uebung | U5AObjektentwurfB |
| 34 | Objektentwurf B | Uebung | ||||
| 35 | Objektentwurf B | Uebung | ||||
| 36 | 11 Schlusspunkt | Theorie | ||||
| . | ||||||
| Pruefungsvorbereitung | Uebung | U6Diagramme | ||||
| . | ||||||
| 6 | Freitag | 27.01.2007 | Prüfung | Basel |
Diese Seite ist immer in Arbeit!
|
Inf2 |
|