Siehe auch: Oracle, PostgreSQL, DatenbankTools, Dbs1FS12, Dbs2FS12
In dieser Vorlesung vertiefen wir die Datenbanksystem-Grundlagen aus Dbs1 mit Themen wie Stored Procedures (Cursors, Triggers), updatable Views, Objektrelationale DBS, Geodatenbanksysteme, Objektorientierte DBS, Data Warehouses/Data Mining sowie Interne Ebene.
| Datum (Di) | Kapitel | Dozent | Thema |
| 25.02.2011 | 01 | KES | Einführung; Datenbank-Architekturen; Constraints; Stored Procedures (Oracle) |
| 04.03.2011 | 02 | KES | Cursors; Triggers; Updatable Views (Oracle) |
| 11.03.2011 | 03 | KES | Objektrelationale Datenbanksysteme (ORDBMS) inkl. JDBC (Oracle) |
| 18.03.2011 | 04 | KES | Geodatenbanksysteme (GeoDBS) (1/3): Einführung, Datentypen |
| 25.03.2011 | 04 | KES | Geodatenbanksysteme (GeoDBS) ff. (2/3): Standards; Funktionen (PostgreSQL) |
| 01.04.2011 | 04 | KES | Geodatenbanksysteme (GeoDBS) ff. (3/3): Funktionen ff.; Geodatenquellen; Diskussion |
| 08.04.2011 | 05 | KES | Objektorientierte Datenbanksysteme (ODBMS) (db4o) |
| 15.04.2011 | 07 | WOK | Data Warehouses - Von Decision Support zu Data Warehouses |
| 22.04.2011 | - | - | (Frühlingsferien) |
| 29.04.2011 | 07 | WOK | Data Warehouses - OLAP - Online Analytical Processing |
| 06.05.2011 | 08 | WOK | Data Mining - Klassifikation |
| 13.05.2011 | 08 | WOK | Data Mining - Klassifikation und Assoziationsanalyse |
| 20.05.2011 | 08 | WOK | Data Mining - Clustering |
| 27.05.2011 | 06 | KES | Interne Ebene: Indexstrukturen; Optimierung |
| 03.06.2011 | 06 | KES | Interne Ebene ff.: Materialisierte Tabellen/Views; NoSQL; Ausblick |
Hinweis: Notebooks lenken potentiell ab. Es gilt: Zu Beginn der Vorlesungsstunde zuklappen! Dann bei Bedarf (Notizen) öffnen.
(genaue Übungsinhalte noch nicht aktualisiert)
| Datum (Di) | Dozent | Übung | Thema |
| 25.02.2011 | KES/RMI | Dbs2FS11UebW01 | Constraints und Stored Procedures mit Oracle |
| 04.03.2011 | KES/RMI | Dbs2FS11UebW02 | Cursors, Triggers und updateable Views mit Oracle |
| 11.03.2011 | KES/RMI | Dbs2FS11UebW03 | Objektrelationale Datentypen (VArray, Nested Tables, Methods) mit Oracle |
| 18.03.2011 | KES/RMI | Dbs2FS11UebW04 | Geometrie-Datentypen mit PostgreSQL/PostGIS und OpenJump |
| 25.03.2011 | KES/RMI | Dbs2FS11UebW05 | PostGIS-Queries: Koordinatentransformations- und Distanzberechnungen |
| 01.04.2011 | KES/RMI | Dbs2FS11UebW06 | PostGIS-Queries: Objektselektionen |
| 08.04.2011 | KES/RMI | Dbs2FS11UebW07 | ODBMS db4o: Queries, Transaktionen, Callbacks, Index, Activation |
| 15.04.2011 | WOK/GUS | Dbs2FS11UebW08 | Analytische Funktionen |
| 22.04.2011 | Ferien | Dbs2FS11UebW09 ff. | Selbststudium zu db4o: Transparent Activation, Navigational Queries |
| 29.04.2011 | WOK/GUS | Dbs2FS11UebW10 | OLAP - Online Analytical Processing |
| 06.05.2011 | WOK/GUS | Dbs2FS11UebW11 | Trainieren und Testen von Entscheidungsbäumen |
| 13.05.2011 | WOK/GUS | Dbs2FS11UebW12 | Warenkorbanalyse mit A-priori, Korrelation, Lift |
| 20.05.2011 | WOK/GUS | Dbs2FS11UebW13 | Partitionierende Clusteringverfahren: k-means, k-medoid |
| 27.05.2011 | KES/RMI | Dbs2FS11UebW14 | Indexstrukturen (Vergleich, B-Trees, Bitmap Index) |
| 03.06.2011 | KES/RMI | Dbs2FS11UebW15 | Query Optimization: Explain, Caching Behaviour und Scan Types |
Informationen zur Prüfung: http:files/Prfg_Dbs2_Aug11_Vorbereitungsstunde.pdf (aktualisiert 15.8.2011)
Regelungen:
| Vorlesung | Fr 08:10 - 09:50 | 3.113 | 41 | KES |
| Ueb. u11 | Fr 10:10 - 11:50 | 1.208 | 11 | KES |
| Ueb. u12 | Fr 13:10 - 14:50 | 1.208 | 15 | RMI |